为了帮助生产企业或贸易公司实现其进出口货物的愿望,我司将为客户提供从起运港货物提货、订舱、通关到目的 港货物清关、缴税、送货的门到门代理运输服务。具体业务包括:
1.对海关的规定,随时为企业提供最新信息;
2.为企业提供减免税的申请;
3.为企业提供保税货物的登记备案和核销;
4.为企业提供进出口货物的退税咨询;
5.对于企业办理手册等方面的业务,提供必要的服务,并代办有关手续;
6.为企业代办机电审批和相关进出口批文;
7.为企业提供报关、仓储运输、进出口贸易等
| AREA | POD | AREA | POD | AREA | POD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIA | KEELUNG | EAST MED |
ISTANBUL IZMAIR MERSIN GEMLIK HAYDARPASA EVYAP ISKENDERUN Damietta Alexandria old port Alexandria new port PORT SIDE |
INDIA | MUNDRA |
| KAOUSHUING | KARACHI | ||||
| TAICHUNG | CHITTAGONG | ||||
| HONG KONG | COLOMBO | ||||
| SINGAPORE | COCHIN | ||||
| PORT KELANG(WEST) | TUTCOLIN | ||||
| PENANG | CALCUTTA | ||||
| PASIR GUDANG | HALDIA | ||||
| MANILA(N/S) | MUMBAI | ||||
| BANGKOK | PIPAVAV | ||||
| LANCHEMBANG | NHAVA SHEVA | ||||
| JAKARATA |
PIRAEUS THESSALONIKI |
CHENNAI | |||
| SUYRABYRA | BANGALORE | ||||
| SEMARANG | Ashdod | AHMEDABAD | |||
| MAKASSAR | Haifa | DADRI | |||
| DANANG |
LIMASSOL BEIRUT |
LUDHIANA | |||
| HO CHI MIN | LONI | ||||
| BELWAN | B.SEA |
CONSTANTA ODESSA VARNA BURGAS NOVOROSSIYSK POTI |
TKD DELHI | ||
| CEBU |
Brazil Argentina Uruguay |
SANTOS | |||
| HAIPHONG | PARANAGUA | ||||
| Yangon | MONTEVIDEO | ||||
| SIHANOUKVILLE | BUENOS AIRES | ||||
| JAPAN |
TOKYO NAGOYA YOKOHAMA |
RIO GRANDE | |||
| GULF | DUBAI |
Mexico Colombia Ecuador Peru、Chile Guatemala |
MANZANILLO | ||
| JEBELALI | LAZARO CARDENAS | ||||
| W.MED |
Genvoa Naples Livorno La Spezia Fos Barcelona Valencia |
DAMMAM | BUENAVENTURA | ||
| JUBAIL | CALLAO | ||||
| ABU DHABI | SAN ANTONIO | ||||
| HAMAD (DOHA) | PUERTO QUETZAL | ||||
| KUWIT (Shuwaikh) | GUAYAQUIL | ||||
| RIYADE | RES |
Jeddah Aqaba Sokhna Port Sudan |
|||
| AJAMAN | |||||
| A.SEA |
Koper Trieste Rijeka Venice |
SHARJAH | |||
| SOHAR | |||||
| BAHRAIN | DJIBOUTI | ||||
| KHORAMSHKAHR | AUS |
MELBOURNE SYDNEY BRISBANE |
|||
| NCP |
LEAHAVE SOUTHAMPTON ROTTERDAM HAMBURG ANTWERP |
UMM QASER | |||
| BANDAR-E-IMANM | |||||
| BUSHER | |||||
| BAND ABBAS |
| Equipment | Inter Dimensions(MM) | Door Opening(MM) | Tare Weight(KGS) | Cubic Capacity(CBM) | Payload(KGS) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20’ 干货箱 | 长 | 5896 | 宽 | 2340 | 2150 | 33 | 24850 |
| 宽 | 2350 | 高 | 2274 | ||||
| 高 | 2385 | ||||||
| 40’ 干货箱 | 长 | 12035 | 宽 | 2339 | 3700 | 67 | 28800 |
| 宽 | 2350 | 高 | 2274 | ||||
| 高 | 2393 | ||||||
| 40’ 高容积干货箱 | 长 | 12035 | 宽 | 2340 | 3800 | 76 | 30200 |
| 宽 | 2350 | 高 | 2577 | ||||
| 高 | 2697 | ||||||
| 45’ 高容积干货箱 | 长 | 13556 | 宽 | 2340 | 4800 | 86 | 27820 |
| 宽 | 2352 | 高 | 2585 | ||||
| 高 | 2697 | ||||||
| 20’ 冷藏箱 | 长 | 5451 | 宽 | 2294 | 2930 | 27.9 | 27550 |
| 宽 | 2290 | 高 | 2201 | ||||
| 高 | 2156 | ||||||
| 40’ 冷藏箱 | 长 | 11577 | 宽 | 2294 | 3908 | 56.1 | 28600 |
| 宽 | 2294 | 高 | 2174 | ||||
| 高 | 2110 | ||||||
| 40’ 高容积冷藏箱 | 长 | 11577 | 宽 | 2290 | 4150 | 66.9 | 28350 |
| 宽 | 2294 | 高 | 2535 | ||||
| 高 | 2409 | ||||||
| 45’ 高容积冷藏箱 | 长 | 13102 | 宽 | 2290 | 5200 | 72.4 | 27300 |
| 宽 | 2294 | 高 | 2535 | ||||
| 高 | 2409 | ||||||
| 20’ 开顶式集装箱 | 长 | 5893 | 宽 | 2378 | 2250 | 32 | 28230 |
| 宽 | 2346 | 高 | 2273 | ||||
| 高 | 2353 | ||||||
| 40’ 开顶式集装箱 | 长 | 12043 | 宽 | 2289 | 4300 | 64 | 26180 |
| 宽 | 2338 | 高 | 2253 | ||||
| 高 | 2272 | ||||||
| 20’ 搁架式集装箱 | 长 | 5662 | 2530 | 21470 | |||
| 宽 | 2438 | ||||||
| 高 | 2327 | ||||||
| 40’ 搁架式集装箱 | 长 | 12080 | 5480 | 25000 | |||
| 宽 | 2438 | ||||||
| 高 | 1950 | ||||||
| 20’ 开边/开顶式集装箱 | 长 | 5928 | 宽 | 2236 | 2775 | 31 | 21255 |
| 宽 | 2318 | 高 | 2278 | ||||
| 高 | 2259 | ||||||
| 40’ 双层重货架 40 | 长 | 12065 | 5400 | 39000 | |||
| 宽 | 2216 | ||||||
公司名称:武汉金仓国际货运代理有限公司
公司地址:湖北省武汉市汉口建设大道847号瑞通广场B座8楼
联系电话:86 27 85487916
86 27 85487909
86 27 85487707
传真:86 27 85487917
联系邮箱:whjchold@vip.163.com